
アップデイティット株式会社
(update it, Inc.) 〒224-0001
横浜市都筑区中川1丁目6-35 中川カスケード201
TEL : 045-910-5825/FAX : 045-910-5826
mail : info@updateit.co.jp
機能一覧
crossnoteの主な機能は以下の通りです。
| カテゴリー | 主要機能 | サブ機能 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ワープロ | ドキュメント作成 | テンプレート登録・選択 | |
| 新規作成のワンタッチ登録 | |||
| テーマ設定 | ヘッダ、フッタ形式の設定 | ||
| 表紙・目次の自動作成 | |||
| 用紙の選択 | A3, A4, A5, B5 (縦/横) レター, リーガルなど |
||
| 文章の作成 | 文字修飾 | ボールド、イタリック、下線、取消線、上付き、下付き、フォント、文字色など | |
| アライメント | 左寄せ、中央、右寄せ | ||
| 段組設定 | 2段組、3段組 | ||
| 箇条書き | |||
| 脚注 | |||
| 参照コピー機能 | |||
| 辞書枠 | タイトルと説明形式 | ||
| 図形の作成 | 基本図形 | 四角、丸(楕円)、直線、矢印、テキスト、連続直線、スプライン曲線、フリーフォーム、コネクタ、挿し絵(SVG)、ビットマップ | |
| 色の設定 | 線の色、塗りの色、透明度 | ||
| 線の設定 | 太さ、線種、始点・終点の設定 | ||
| イラスト | SVG(Scalable Vector Graphics)対応 | ||
| 図形の調整 | グルーピング、表示順序、グリット、左右上下揃え、中央揃え | ||
| 図形のペースト | WMFまたはビットマップフォーマットによる図形データの取り込み | ||
| 表の作成 | 書式設定 | 罫線、セルの背景色、文字修飾、テーブルスタイルの設定、ヘッダの指定 | |
| レイアウト | 各ページ毎にヘッダを付ける、全体を1ページに抑える | ||
| 式 | LaTeXエディタ | LaTeXによる数式の作成 | |
| 書式管理 | 共有管理機能 | テンプレートによる書式の共有・集中管理 | |
| 書式設定編集 | テンプレートの書式編集機能。利用可能なフォントの種類や大きさなどのルール設定等。 | ||
| その他機能 | 検索・置換 | ||
| 印刷 | |||
| 校正支援 | オンライン校正支援 | 正規表現 | 正規表現によるルールベース校正支援機能 |
| JustRight!4 CE | JustRight!4 CE連携による校正支援機能 | ||
| その他 | 独自の校正支援機能をPlug-in可能 | ||
| 変更管理 | アップデート | 他のユーザによる変更通知 | |
| 変更内容の比較 | crossnoteドキュメント、およびExcelファイル、Wordファイル(注:Wordファイルの比較はWindowsでWordがインストールされている場合のみ対応) | ||
| 自分の変更中データのバックアップ | |||
| コミット | 自分の変更内容の公開 | ||
| コミットメール通知 | |||
| 修正破棄 | コミット前の修正を破棄 | ||
| コンカレント編集 | ドキュメントの同時編集 | ||
| 編集スケジュール機能 | 編集予定および進捗状況などを管理 | ||
| コンフリクト検知・マージ | |||
| 変更履歴一覧 | 特定ドキュメントについての変更履歴の一覧 | ||
| 過去ドキュメントの表示 | |||
| 変更内容の比較 | crossnoteドキュメント、およびExcelファイル、Wordファイル(注:Wordファイルの比較はWindowsでWordがインストールされている場合のみ対応) | ||
| タイムライン | プロジェクト全体に渡る変更履歴の一覧およびドリルダウン機能 | ||
| 外部ファイル管理 | ExcelやWordなどのファイルを履歴管理する機能 | 1ファイル20MByteまで | |
| 編集ロック制御 | 外部ファイルはコンカレント編集できません | ||
| マイルストン・リリース管理 | タグ機能 | ||
| XML | スキーマ管理 | ドキュメントで扱うXMLスキーマの一括管理 | |
| XMLタグ機能 | ドキュメントの部品とXMLデータとのマッピングの定義 | ||
| デフォルトスキーマ設定 | ドキュメントが従うべきスキーマ構造の設定 | ||
| インポート | XMLデータ取り込み | XMLタグ定義に基づいたデータのインポートが可能デフォルトスキーマが設定されている場合、定義に基づいてドキュメントを自動的に構成 | |
| エクスポート | XMLデータの取り出し | XMLタグ定義に基づいたデータのエクスポートが可能 | |
| XMLアウトライン | XML出力したときの構造の表示 | ||
| タスク機能 | インポート・エクスポート作業の自動化 | JavaScriptによるスクリプティング、メニューへの登録 | |
| ファイル | エクスポート | crossnote形式 | .apisファイル |
| Word 2007ファイル | crossnoteドキュメントの変換出力 | ||
| PDFファイル | crossnoteドキュメントの変換出力。しおり、リンク対応 | ||
| HTMLファイル | |||
| 外部ファイル | |||
| インポート | crossnote形式 | ||
| Word 2003/2007ファイル | crossnoteへの変換取り込み (図形は不可) |
||
| Excel 2003ファイル | crossnoteへの変換取り込み (図形・グラフは不可) |
||
| 外部ファイル | ExcelやWordファイルも変換せずに外部ファイルとして取り込むことが可能 | ||
| ファイル・リンク | 外部のファイルサーバ上のファイルへのリンクとして外部ファイルを管理可能 | ||
| 属性管理 | ドキュメント・ステータス | ワークフローに合わせた設定が可能 | |
| ビュー機能 | 独自のビュー設定が可能 | ||
| ドキュメント・キーワード | crossnoteドキュメント内で引用参照できる。ドキュメントの管理属性としても利用可。 | ||
| 検索機能 | ドキュメント検索 | ファイル名、内容、コメントなどを含めた検索 | |
| 外部ファイル検索(中身) | PDF, Excel, Word, PowerPointファイルなど | ||
| 変更点への参照検索 | 変更された部分への参照コピーや参照リンクを検索 | ||
| 参照リンク検索 | 指定ドキュメントや部品への参照リンクを逆検索。crossnoteドキュメント以外にも、PDF, Word(2007以上), Excelなどが対応(ただし相対リンク時のみ) | ||
| XMLタグ検索 | 指定したXMLタグを使っているドキュメントの検索 | ||
| セキュリティ | 暗号化 | 通信の暗号化 | SSLによる通信暗号化 |
| クライアント・データの暗号化 | AES 128bitによる暗号化 | ||
| 権限管理 | ロールベース権限管理機能 | ||
| パスワード規制 | 強度チェックおよび定期的な変更 | ||
| パスワードロック | 一定回数パスワードを間違えるとロック | 一定時間経過後、自動解除 | |
| 監査機能 | パスワード間違いや、接続しているクライアントなどの情報の検索・参照 | admintool | |
| ドキュメント復旧 | ドキュメントの過去状態への置き換え | ||
| コラボレーション | コメント・質問 | ドキュメントへの質問付与 | |
| 質問&課題一覧管理機能 | |||
| RSSフィード機能 | 変更内容をRSSフィードで公開可能 | ||
| その他 | オフライン | crossnoteドキュメントはオフライン編集が可能 | |
| admintool機能 | ユーザ管理 | ||
| パスワード再発行 | |||
| プロジェクト作成 | |||
| ライセンス管理 |
